<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güncel Altın Fiyatları - Altın Borsası - Döviz</title>
	<atom:link href="http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 02:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>23 Şubat 2010 Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/23-subat-2010-altin-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/23-subat-2010-altin-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 14 ayar Altın]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 14 ayar Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 14 ayar Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 14 ayar Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 14 ayar Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 18 Ata cumhuriyet Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 18 ayar Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 18 ayar Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 22 ayar bilezik Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 22 ayar bilezik gramı]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 22 ayar bilezik kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 22 ayar bilezik ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Altın durumu]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Altın Fiyatları 23 Şubat 2010 Altın Fiyatlar 23 Şubat 2010 Altın 23 Şubat 2010 Altının Fiyatları 23 Şubat Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Çeyrek Altın]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Çeyrek Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Çeyrek Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Çeyrek Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Çeyrek Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Çeyrek Altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 cumartesi Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Gram Altın]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Gram Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Gram Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Gram Altının fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Tam Altın]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Tam Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Tam Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Tam Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Tam Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Tam Altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Yarım Altın]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Yarım Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Yarım Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Yarım Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Yarım Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[23 Şubat 2010 Yarım Altının gramı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[23 Şubat 2010 Altın Fiyatları
23 Şubat 2010 Altın Fiyatları&#8216;nda artış devam ediyor.Altın fiyatları son günlerde çıkış gösterdi,bugün 23 şubat 2010 salı günüde altın fiyatlarında ileriye doğru kıpırdanma gözüküyor.
Gram Altın (Has)
Alış : 54.33
Satış : 56.25

Çeyrek Altın
Alış : 86.71
Satış : 92.00

Yarım Altın
Alış : 172.43
Satış : 184.00
Tam Altın
Alış : 346.85
Satış : 368.00
Gremse Altın
Alış : 867.13
Satış : 920.00
14 Ayar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>23 Şubat 2010 Altın Fiyatları</strong></p>
<p><strong>23 Şubat 2010 Altın Fiyatları</strong>&#8216;nda artış devam ediyor.Altın fiyatları son günlerde çıkış gösterdi,bugün 23 şubat 2010 salı günüde altın fiyatlarında ileriye doğru kıpırdanma gözüküyor.</p>
<p><strong>Gram Altın (Has)</strong></p>
<p>Alış : 54.33<br />
Satış : 56.25</p>
<p><span id="more-71"></span></p>
<p><strong>Çeyrek Altın</strong></p>
<p>Alış : 86.71<br />
Satış : 92.00</p>
<p><!--more--></p>
<p><strong>Yarım Altın</strong></p>
<p>Alış : 172.43<br />
Satış : 184.00</p>
<p><strong>Tam Altın</strong></p>
<p>Alış : 346.85<br />
Satış : 368.00</p>
<p><strong>Gremse Altın</strong></p>
<p>Alış : 867.13<br />
Satış : 920.00</p>
<p><strong>14 Ayar Altın</strong></p>
<p>Alış : 30.97<br />
Satış : 37.80</p>
<p><strong>18 Ayar Altın</strong></p>
<p>Alış : 38.52<br />
Satış : 46.40</p>
<p><strong>22 Ayar Bilezik</strong></p>
<p>Alış : 49.55<br />
Satış : 54.00</p>
<p><strong>Ata Cumhuriyet</strong></p>
<p>Alış : 356.76<br />
Satış : 375.00</p>
<p><strong>Hamit Altın</strong></p>
<p>Alış : 356.76<br />
Satış : 375.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/23-subat-2010-altin-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Şubat 2010 Altın Fiyatları</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/20-subat-2010-altin-fiyatlari/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/20-subat-2010-altin-fiyatlari/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 14 ayar Altın]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 14 ayar Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 14 ayar Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 14 ayar Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 14 ayar Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 18 Ata cumhuriyet Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 18 ayar Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 18 ayar Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 22 ayar bilezik Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 22 ayar bilezik gramı]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 22 ayar bilezik kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 22 ayar bilezik ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Altın durumu]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Altın Fiyatları 20 Şubat 2010 Altın Fiyatlar 20 Şubat 2010 Altın 20 Şubat 2010 Altının Fiyatları 20 Şubat Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Altın piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Çeyrek Altın]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Çeyrek Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Çeyrek Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Çeyrek Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Çeyrek Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Çeyrek Altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 cumartesi Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Gram Altın]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Gram Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Gram Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Gram Altının fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Tam Altın]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Tam Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Tam Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Tam Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Tam Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Tam Altının gramı]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Yarım Altın]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Yarım Altın Fiyatlar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Yarım Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Yarım Altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Yarım Altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[20 Şubat 2010 Yarım Altının gramı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[20 Şubat 2010 Altın Fiyatları
20 Şubat 2010 Altın Fiyatları&#8216;nda durgunluk devam ediyor.diğer günlere göre bir artış veya azalma bugün olmadı.Altın piyasası 20 Şubat 2010 gününü durgun geçiyor.
Gram Altın (Has)
Alış : 54.11
Satış : 55.60
Çeyrek Altın
Alış : 86.36
Satış : 91.00

Yarım Altın
Alış : 172.73
Satış : 182.00
Tam Altın
Alış : 345.45
Satış : 364.00
Gremse Altın
Alış : 863.63
Satış : 910.00
14 Ayar Altın
Alış [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20 Şubat 2010 Altın Fiyatları</strong></p>
<p><strong>20 Şubat 2010 Altın Fiyatları</strong>&#8216;nda durgunluk devam ediyor.diğer günlere göre bir artış veya azalma bugün olmadı.Altın piyasası <strong>20 Şubat 2010</strong> gününü durgun geçiyor.</p>
<p><strong>Gram Altın (Has)</strong></p>
<p>Alış : 54.11<br />
Satış : 55.60</p>
<p><strong>Çeyrek Altın</strong></p>
<p>Alış : 86.36<br />
Satış : 91.00</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p><strong>Yarım Altın</strong></p>
<p>Alış : 172.73<br />
Satış : 182.00</p>
<p><strong>Tam Altın</strong></p>
<p>Alış : 345.45<br />
Satış : 364.00</p>
<p><strong>Gremse Altın</strong></p>
<p>Alış : 863.63<br />
Satış : 910.00</p>
<p><strong>14 Ayar Altın</strong></p>
<p>Alış : 30.84<br />
Satış : 37.50</p>
<p><strong>18 Ayar Altın</strong></p>
<p>Alış : 38.42<br />
Satış : 46.00</p>
<p><strong>22 Ayar Bilezik</strong></p>
<p>Alış : 49.35<br />
Satış : 53.50</p>
<p><strong>Ata Cumhuriyet</strong></p>
<p>Alış : 355.32<br />
Satış : 369.00</p>
<p><strong>Hamit Altın</strong></p>
<p>Alış : 355.32<br />
Satış : 369.00</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/20-subat-2010-altin-fiyatlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Kasım Dolar TL Kuru &#8211; Dolar bugün ne oldu &#8211; dolarda son durum</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-dolar-tl-kuru-dolar-bugun-ne-oldu-dolarda-son-durum/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-dolar-tl-kuru-dolar-bugun-ne-oldu-dolarda-son-durum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Döviz Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasım dolar fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[bir dolar kaç lira oldu]]></category>
		<category><![CDATA[bir dolar ne kadar oldu]]></category>
		<category><![CDATA[doalr ve türk lirası ne oldu]]></category>
		<category><![CDATA[en son dolar kuru fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[14 Kasım Dolar TL Kuru &#8211; Dolar bugün ne oldu &#8211; dolarda son durum
Dolar / YTL Kuru
Alış Fiyatı : 1,528 
Satış Fiyatı : 1,529 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Kasım Dolar TL Kuru &#8211; Dolar bugün ne oldu &#8211; dolarda son durum</p>
<p>Dolar / YTL Kuru</p>
<p>Alış Fiyatı : 1,528 </p>
<p>Satış Fiyatı : 1,529 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-dolar-tl-kuru-dolar-bugun-ne-oldu-dolarda-son-durum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayram Kredisi Çekene Altın Hesabı Açıyor &#8211; Altın Hesabı Açmak</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/bayram-kredisi-cekene-altin-hesabi-aciyor-altin-hesabi-acmak/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/bayram-kredisi-cekene-altin-hesabi-aciyor-altin-hesabi-acmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[altın hesabı açan bankalar ve fırsatlar]]></category>
		<category><![CDATA[altın hesabı açmak iyi mi kötü mü]]></category>
		<category><![CDATA[bankalarda altın hesabı açmak]]></category>
		<category><![CDATA[halkbakın altın hesabı ahkkında bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[halkbank ve altın hesabı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Bayram Kredisi Çekene Altın Hesabı Açıyor &#8211; Altın Hesabı Açmak
Halkbank, Kurban Bayramı Arifesinde Hizmete Sunduğu Bayram Kredisinden Yararlanan Müşterilerine 1 Gram Altın Mevduat Hesabı Hediye Ediyor. Kefilsiz Kullandırılan &#8216;Altın Hediyeli Bayram Kredisi&#8217;nin Faiz Oranı 12 Ay Vadede Yüzde 0,50 Şeklinde. Kredinin Geri Ödemesinde İlk Taksidi 2 Ay Erteleme İmkanı da Sunuluyor.
Halkbank, Kurban Bayramı arifesinde hizmete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bayram Kredisi Çekene Altın Hesabı Açıyor &#8211; Altın Hesabı Açmak</p>
<p>Halkbank, Kurban Bayramı Arifesinde Hizmete Sunduğu Bayram Kredisinden Yararlanan Müşterilerine 1 Gram Altın Mevduat Hesabı Hediye Ediyor. Kefilsiz Kullandırılan &#8216;Altın Hediyeli Bayram Kredisi&#8217;nin Faiz Oranı 12 Ay Vadede Yüzde 0,50 Şeklinde. Kredinin Geri Ödemesinde İlk Taksidi 2 Ay Erteleme İmkanı da Sunuluyor.<span id="more-62"></span></p>
<p>Halkbank, Kurban Bayramı arifesinde hizmete sunduğu bayram kredisinden yararlanan müşterilerine 1 gram altın mevduat hesabı hediye ediyor. Kefilsiz kullandırılan &#8216;Altın Hediyeli Bayram Kredisi&#8217;nin faiz oranı 12 ay vadede yüzde 0,50 şeklinde. Kredinin geri ödemesinde ilk taksidi 2 ay erteleme imkanı da sunuluyor. Söz konusu krediden faydalanmak isteyenlerin 11 Aralık&#8217;a kadar Halkbank şubelerine başvurması gerekiyor .</p>
<p>Halkbank, kefilsiz kullandırdığı Altın Hediyeli Bayram Kredisi için 24 ay vadede 10 bin TL&#8217;ye kadar aylık yüzde 1, 36 ay vadede 20 bin TL&#8217;ye kadar aylık yüzde 1,25 faiz oranı fırsatı sunuyor. 36 ay vadeyle kullandırılan krediden masraf alınmıyor. Her bayram arifesinde yeni ve cazip şartlarda özel krediler hizmete sunduklarını aktaran Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: </p>
<p>&#8220;Halkbank olarak bayram kredisi kullandıran diğer bankalardan farkımız müşterilerimize fiks mönü sunmamamız. Altın Hediyeli Bayram Kredisi farklı üst limit, vade ve faiz oranı alternatifleriyle her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Ayrıca krediyi kullanan tüm müşterilerimize 1 gr altın mevduat hesabı hediye ediyoruz. Halkbank Vadesiz Altın Mevduat Hesabı&#8217;ndaki birikimler, altının uluslararası piyasalarda işlem gördüğü fiyat üzerinden gram bazında değerlendiriliyor. Bayram arifesinde herkesin Halkbank&#8217;tan bütçesine uygun bir kredi seçeneği bulabileceğine inanıyor, halkımızın sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesini diliyoruz.&#8221; </p>
<p>(CİHAN) (Cihan Haber Ajansı) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/bayram-kredisi-cekene-altin-hesabi-aciyor-altin-hesabi-acmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Kasım Külçe Altının ons fiyatı – altının ons fiyatı ne kadar</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-kulce-altinin-ons-fiyati-%e2%80%93-altinin-ons-fiyati-ne-kadar/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-kulce-altinin-ons-fiyati-%e2%80%93-altinin-ons-fiyati-ne-kadar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasım külçe altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasımda altının ons fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[altın fiyatları bugün ne oldu]]></category>
		<category><![CDATA[altının ons fiyatı en son kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[kulçe altın alış satış ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[külçe altının alış ve satış fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[14 Kasım Külçe Altının ons fiyatı – altının ons fiyatı ne kadar
Altın / Ons Fiyatı / Külçe Altın
Alış Fiyatı : 1118,3
Satış Fiyatı : 1119 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Kasım Külçe Altının ons fiyatı – altının ons fiyatı ne kadar</p>
<p>Altın / Ons Fiyatı / Külçe Altın</p>
<p>Alış Fiyatı : 1118,3</p>
<p>Satış Fiyatı : 1119 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-kulce-altinin-ons-fiyati-%e2%80%93-altinin-ons-fiyati-ne-kadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 kasım 24 ayar ve 22 ayar altının fiyatı &#8211; altının gramı ne kadar</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-24-ayar-ve-22-ayar-altinin-fiyati-altinin-grami-ne-kadar/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-24-ayar-ve-22-ayar-altinin-fiyati-altinin-grami-ne-kadar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasımda 24 ayar altın kaç para]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasımda altının gramı ne]]></category>
		<category><![CDATA[24 ayar altın bilezik fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[altın gramı ne kadar oldu]]></category>
		<category><![CDATA[altının gram fiyatı bugün ne]]></category>
		<category><![CDATA[altının gram fiyatı nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[14 kasım 24 ayar ve 22 ayar altının fiyatı &#8211; altının gramı ne kadar
24 Ayar Altın Fiyatı 
Alış fiyatı : 52,85 
Satış Fiyatı : 53,2 
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
22 Ayar Altın Fiyatı 
Alış fiyatı : 48,09 
Satış Fiyatı : 48,73 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 kasım 24 ayar ve 22 ayar altının fiyatı &#8211; altının gramı ne kadar</p>
<p>24 Ayar Altın Fiyatı </p>
<p>Alış fiyatı : 52,85 </p>
<p>Satış Fiyatı : 53,2 <span id="more-57"></span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>22 Ayar Altın Fiyatı </p>
<p>Alış fiyatı : 48,09 </p>
<p>Satış Fiyatı : 48,73 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-24-ayar-ve-22-ayar-altinin-fiyati-altinin-grami-ne-kadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Kasım çeyrek altın fiyatı &#8211; çeyrek altın bugün ne kadar</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-ceyrek-altin-fiyati-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-ceyrek-altin-fiyati-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasım tam altın ne kadar yarım altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasım tam ve yarım altın fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[14 kasımda çeyrek altin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek altının bugünkü fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[tam altın bugün ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[tam altının bugünkü fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[14 Kasım çeyrek altın fiyatı &#8211; çeyrek altın bugün ne kadar
Çeyrek Altın Fiyatı 
Alış Fiyatı : 85,03 
Satış Fiyatı : 88,39 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 Kasım çeyrek altın fiyatı &#8211; çeyrek altın bugün ne kadar</p>
<p>Çeyrek Altın Fiyatı </p>
<p>Alış Fiyatı : 85,03 </p>
<p>Satış Fiyatı : 88,39 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/14-kasim-ceyrek-altin-fiyati-ceyrek-altin-bugun-ne-kadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Kasım Külçe Altının ons fiyatı &#8211; altının ons fiyatı ne kadar</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/12-kasim-kulce-altinin-ons-fiyati-altinin-ons-fiyati-ne-kadar/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/12-kasim-kulce-altinin-ons-fiyati-altinin-ons-fiyati-ne-kadar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[12 kasımda ons altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[altın 1100 doların üstüne çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[altın bin dolar üstüne çıktı]]></category>
		<category><![CDATA[en son külçe altın fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[külçe altının güncel fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[12 Kasım Külçe Altının ons fiyatı &#8211; altının ons fiyatı ne kadar
Altın / Ons Fiyatı / Külçe Altın
Alış Fiyatı : 1115,8 
Satış Fiyatı : 1116,5 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Kasım Külçe Altının ons fiyatı &#8211; altının ons fiyatı ne kadar</p>
<p>Altın / Ons Fiyatı / Külçe Altın</p>
<p>Alış Fiyatı : 1115,8 </p>
<p>Satış Fiyatı : 1116,5 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/12-kasim-kulce-altinin-ons-fiyati-altinin-ons-fiyati-ne-kadar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Kasım 24 ayar ve 22 ayar altın fiyatı &#8211; güncel 24 ve 22 ayar altının fiyatı</title>
		<link>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/12-kasim-24-ayar-ve-22-ayar-altin-fiyati-guncel-24-ve-22-ayar-altinin-fiyati/</link>
		<comments>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/12-kasim-24-ayar-ve-22-ayar-altin-fiyati-guncel-24-ve-22-ayar-altinin-fiyati/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altın Fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[12 kasım 24 ayar altin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[12 kasım da 24 ayar altın ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[24 ve 22 ayar altının ücreti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[12 Kasım 24 ayar ve 22 ayar altın fiyatı &#8211; güncel 24 ve 22 ayar altının fiyatı
24 Ayar Altın Fiyatı 
Alış Fiyatı : 52,5 
Satış Fiyatı : 52,9  
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
22 Ayar Altın Fiyatı 
Alış Fiyatı : 47,78 
Satış Fiyatı : 48,46 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12 Kasım 24 ayar ve 22 ayar altın fiyatı &#8211; güncel 24 ve 22 ayar altının fiyatı</p>
<p>24 Ayar Altın Fiyatı </p>
<p>Alış Fiyatı : 52,5 </p>
<p>Satış Fiyatı : 52,9  <span id="more-50"></span></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>22 Ayar Altın Fiyatı </p>
<p>Alış Fiyatı : 47,78 </p>
<p>Satış Fiyatı : 48,46 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guncelaltinfiyatlari.tk/12-kasim-24-ayar-ve-22-ayar-altin-fiyati-guncel-24-ve-22-ayar-altinin-fiyati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
